Rozvrh 2026/27
ROZVRH dle ročníků 2026/27
Budova: Líšnice 244
1.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 11:55 – 12:40 |
pondělí | čj | čj | ma | prv |
|
úterý | čj | ma | čj | vv |
|
středa | čj | ma | tv | tv | etv |
čtvrtek | aj | hv | td | td |
|
pátek | čj | čj | ma | prv |
|
2.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 11:55 – 12:40 |
pondělí | čj | čj | ma | tv | tv |
úterý | aj | ma | čj | vv |
|
středa | ma | čj | čj | etv |
|
čtvrtek | hv | čj | prv | prv |
|
pátek | čj | ma | td | td |
|
Budova - Líšnice 19
3.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 |
pondělí | prv | čj | ma | aj | aj |
úterý | čj | ma | inf | aj | etv |
středa | ma | čj | čj | td | td |
čtvrtek | čj | tv | tv | hv |
|
pátek | prv | ma | čj | čj | kruh |
4.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 | 13:05 – 13:50 |
pondělí | čj | ma | aj | př | př |
|
úterý | čj | čj | ma | inf/aj | inf/aj | etv |
středa | ma | čj | čj | vl | vl |
|
čtvrtek | čj | ma | td | td | hv |
|
pátek | čj | aj | tv | tv | kruh |
|
5.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 | 13:05 – 13:50 |
pondělí | čj | ma | vl | inf/aj | inf/aj | etv |
úterý | čj | ma | čj | vl | př |
|
středa | čj | ma | př | tv | tv |
|
čtvrtek | čj | ma | hv | aj | aj |
|
pátek | čj | ma | td | td | kruh |
|
