Rozvrh 2024/25
ROZVRH dle ročníků 2024/25
Budova: Líšnice 244
2.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 11:55 – 12:40 |
pondělí | čj | ma | aj | čj |
|
úterý | čj | ma | td | td | vv |
středa | čj | ma | tv | tv |
|
čtvrtek | čj | prv | prv | hv |
|
pátek | ma | čj | čj | čj | kruh |
3.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 11:55 – 12:40 |
pondělí | čj | ma | aj | td | td |
úterý | čj | čj | ma | tv | tv |
středa | ma | čj | čj | prv |
|
čtvrtek | hv | čj | ma | aj | čj |
pátek | čj | ma | aj | prv | kruh |
Budova - Líšnice 19
1.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 |
pondělí | čj | td | td | ma |
|
úterý | čj | čj | ma | hv |
|
středa | čj | čj | aj | vv |
|
čtvrtek | ma | čj | prv | prv | čj |
pátek | ma | čj | tv | tv | kruh |
4.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 |
pondělí | čj | ma | př | čj | aj |
úterý | ma | ma | čj | čj | hv |
středa | ma/inf | ma/inf | čj | čj | př |
čtvrtek | čj | aj | aj | tv | tv |
pátek | td | td | vl | vl | kruh |
5.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 |
pondělí | čj | čj | ma | td | td |
úterý | čj | ma | př | aj | aj |
středa | čj | ma | tv | tv | př |
čtvrtek | ma/inf | ma/inf | čj | aj | hv |
pátek | čj | ma | vl | vl | kruh |