Rozvrh 2025/26
ROZVRH dle ročníků 2025/26
Budova: Líšnice 244
1.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 11:55 – 12:40 |
pondělí | čj | čj | ma | prv |
|
úterý | čj | čj | ma | hv |
|
středa | čj | ma | aj | td | td |
čtvrtek | čj | ma | prv | vv |
|
pátek | čj | etv | tv | tv |
|
2.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 11:55 – 12:40 |
pondělí | čj | čj | ma | prv |
|
úterý | čj | čj | ma | vv | hv |
středa | čj | ma | tv | tv |
|
čtvrtek | čj | ma | td | td |
|
pátek | čj | prv | aj | etv |
|
Budova - Líšnice 19
3.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 |
pondělí | čj | ma | prv | prv | etv |
úterý | čj | čj | hv | tv | tv |
středa | čj | ma | aj | aj |
|
čtvrtek | čj | ma | td | td | čj – dílna čtení |
pátek | čj | ma | inf | aj | kruh |
4.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 | 13:05 – 13:50 |
pondělí | čj | čj | aj/inf | aj/inf | ma | etv |
úterý | čj | hv | ma | td | td |
|
středa | čj | čj | ma | př | vl |
|
čtvrtek | čj | ma | aj | tv | tv |
|
pátek | čj | př | aj | vl | kruh |
|
5.ročník
| 8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:05 – 10:50 | 11:00 – 11:45 | 12:15 – 13:00 | 13:05 – 13:50 |
pondělí | čj | čj | ma | ma | aj |
|
úterý | hv | čj | aj/inf | aj/inf | vl | etv |
středa | čj | ma | td | td | aj |
|
čtvrtek | čj | ma | př | př | vl |
|
pátek | čj | ma | tv | tv | kruh |
|
